| PPn | PPh22 | PPh23 / PPh Pasal 4 | PPh21 | |
| ANGKA = | 67.260.000 | 67260000 | 67260000 | 67260000 |
| HASIL = | 6.114.545 | 917.182 | 1.222.909 | 2.017.800 |
| 4% | 2.445.818 | |||
| makmin | 1345200 | 250000 | ||
| 4146491 | ||||
| belanja barang & jasa diatas 2 juta kena ppn dan pph pasal 22 | 3091825 | |||
| belanja barang & jasa dibawah 2 juta kena ppn saja | 339000 | |||
| makan minum kena pph pasal 23 2% final | 7827316 | |||
| kalau perencanaan dibawah 1 jt pph pasal 4 final langsung kali 4% | ||||
download rumus hitung dalam bentuk xls. disini>>>klik<<<
Tidak ada komentar:
Posting Komentar